ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Southwest Gulls | 9 | 3 | 744 | 678 | 21 |
2. Piranhas BC | 10 | 4 | 945 | 751 | 24 |
3. Σ.ΦΙ.ΚΑ. | 9 | 5 | 825 | 795 | 23 |
4. Moschato Bulls | 10 | 4 | 959 | 792 | 24 |
5. Moschato Slippers | 7 | 7 | 910 | 832 | 21 |
6. Ball Hogs | 2 | 11 | 605 | 808 | 15 |
7. ΜΕΤΣ | 0 | 13 | 593 | 950 | 13 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. West Side | 15 | 1 | 965 | 763 | 31 |
2. Ρούκουνες | 12 | 4 | 853 | 750 | 28 |
3. Bullets | 9 | 7 | 838 | 797 | 25 |
4. Pasock BC | 8 | 8 | 700 | 690 | 24 |
5. The Margi | 9 | 7 | 812 | 790 | 24 |
6. Cleveland Paraliers | 8 | 8 | 811 | 841 | 24 |
7. Navarino | 5 | 11 | 837 | 825 | 21 |
8. Δε Κόπανοι | 6 | 10 | 676 | 732 | 19 |
9. Backstreet Boys | 0 | 16 | 220 | 524 | 5 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Mambas Anosia Team | 13 | 3 | 916 | 794 | 29 |
2. PRT | 14 | 1 | 895 | 675 | 28 |
3. Last Decadance | 10 | 5 | 752 | 729 | 25 |
4. Voula Vikings | 9 | 7 | 789 | 739 | 25 |
5. Orlando Tragic | 8 | 8 | 1029 | 901 | 24 |
6. Pagratians | 6 | 9 | 809 | 880 | 21 |
7. Γαλάζιες Πριγκίπισσες b.c. | 5 | 10 | 718 | 771 | 20 |
8. Utah stars | 3 | 13 | 691 | 822 | 18 |
9. Moschato Dragons | 2 | 14 | 619 | 907 | 18 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Bullets | 3 | 0 | 203 | 144 | 6 |
2. Ball Hogs | 2 | 1 | 163 | 156 | 5 |
3. Pasock BC | 1 | 2 | 143 | 144 | 4 |
4. Moschato Dragons | 0 | 3 | 120 | 185 | 3 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. PRT | 3 | 1 | 221 | 180 | 7 |
2. ΜΕΤΣ | 2 | 1 | 93 | 80 | 5 |
3. Δε Κόπανοι | 2 | 2 | 147 | 141 | 6 |
4. Backstreet Boys | 0 | 3 | 0 | 60 | 3 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Moschato Slippers | 3 | 0 | 203 | 184 | 6 |
2. Navarino | 2 | 1 | 143 | 122 | 5 |
3. Southwest Gulls | 1 | 2 | 131 | 151 | 3 |
4. Orlando Tragic | 0 | 3 | 185 | 205 | 3 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Piranhas BC | 4 | 0 | 216 | 155 | 8 |
2. Σ.ΦΙ.ΚΑ. | 3 | 1 | 276 | 242 | 7 |
3. Ρούκουνες | 2 | 2 | 261 | 263 | 6 |
4. Utah stars | 1 | 3 | 239 | 265 | 5 |
5. Pagratians | 0 | 4 | 175 | 242 | 3 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Moschato Bulls | 3 | 0 | 140 | 90 | 6 |
2. West Side | 2 | 1 | 125 | 95 | 5 |
3. Cleveland Paraliers | 1 | 2 | 57 | 105 | 2 |
4. Γαλάζιες Πριγκίπισσες b.c. | 0 | 3 | 126 | 178 | 3 |
ΟΜΑΔΑ | ΝΝίκες | ΗΉττες | +Επίθεση | -Άμυνα | ΒΒαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1. Mambas Anosia Team | 3 | 0 | 149 | 122 | 6 |
2. The Margi | 2 | 1 | 193 | 170 | 5 |
3. Voula Vikings | 1 | 2 | 108 | 119 | 3 |
4. Last Decadance | 0 | 3 | 131 | 170 | 3 |
Σύντομα Διαθέσιμη!